SKU P16L6.1VW-93D-LV
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 930 GU10 - 4099854456350
| Nominal wattage | 6.1 W | |
| Construction wattage | 6.10 W | |
| Nominal voltage | 220…240 V | |
| Operating mode | AC Mains | |
| Claimed equiv. conventional lamp power | 80 W | |
| Nominal current | 39 mA | |
| Type of current | Luminous intensity | 740 cd |
| Luminous flux | 575 lm | |
| Nominal useful luminous flux 90° | 575 lm | |
| Luminous efficacy | 94 lm/W | |
| Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.96 | |
| Light color (designation) | Warm White | |
| Color temperature | 3000 K | |
| Color rendering index Ra | 90 | |
| Light color | 930 |
Stock due:
In stock
- Cap N/A
- Volts N/A
- Watts N/A
- Finish/Colour N/A
- Life N/A
- Length N/A
- Diameter
- N/A
- Manufacturer Ledvance
- Beam Angle N/A
£10.74
Original price
£10.74
-
Original price
£10.74
Original price
£10.74
-
£10.74
Current price
£10.74