SKU F26T5L-84HO-1-OS
F26T5L-84HO-1-OS - 26w T5 1200mm Colour:84 SubstiTUBE High Output 54W
SubstiTUBE T5 HF HO54 26 W/4000 K 1149 mm
Product benefits
- No bending thanks to glass technology
- Quick, simple and safe replacement without rewiring
- High luminous flux for sophisticated lighting tasks
TECHNICAL DATA
ELECTRICAL DATA
| Nominal wattage | 26 W |
| Construction wattage | 26.00 W |
| Nominal voltage | 40…70 V |
| Claimed equiv. conventional lamp power | 54 W |
| Nominal current | 147 mA |
| Type of current | AC |
| Inrush current | 28 A |
| Operating frequency | 20…75 kHz |
| Mains frequency | 20…75 kHz |
| Total harmonic distortion | < 20 % |
| Power factor λ | > 0.90 |
PHOTOMETRICAL DATA
| Luminous flux | 4000 lm |
| Luminous efficacy | 153 lm/W |
| Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.70 |
| Light color (designation) | Cool White |
| Color temperature | 4000 K |
| Color rendering index Ra | 83 |
| Light color | 840 |
| Standard deviation of color matching | ≤5 sdcm |
LIGHT TECHNICAL DATA
| Beam angle | 190 ° |
| Warm-up time (60 %) | ‹ 2.00 s |
| Starting time | < 0.5 s |
| Rated beam angle (half peak value) | 190.00 ° |
DIMENSIONS & WEIGHT
| Overall length | 1149.00 mm |
| Diameter | 17.00 mm |
| Tube diameter | 16 mm |
| Maximum diameter | 17 mm |
| Product weight | 155.00 g |
TEMPERATURES & OPERATING CONDITIONS
| Ambient temperature range | -20…+45 °C |
| Maximum temperature at tc test point | 83 °C |
LIFESPAN
| Lifespan | 50000 h |
| Number of switching cycles | 200000 |
| Lumen maintenance at end of serv | 0.70 |
| Rated lamp survival factor at 6,000 | ≥ 0.90 |
ADDITIONAL PRODUCT DATA
| Base (standard designation) | G5 |
| Mercury content | 0.0 mg |
| Mercury-free | Yes |
| Design / version | Frosted |
CAPABILITIES
| Dimmable | No |
CERTIFICATES & STANDARDS
| Energy efficiency class | D 1) |
| Energy consumption | 29.00 kWh/1000h |
| Type of protection | IP20 |
| Standards | CE |
| Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)
COUNTRY-SPECIFIC CATEGORIZATIONS
| Order reference | LEDTUBE T5 HF H |
Stock due:
In stock
- Cap N/A
- Volts N/A
- Watts N/A
- Finish/Colour N/A
- Life N/A
- Length N/A
- Diameter
- N/A
- Manufacturer LEDVANCE
- Beam Angle N/A
£31.36
Original price
£31.36
-
Original price
£31.36
Original price
£31.36
-
£31.36
Current price
£31.36